为提供更高资金利用率的交易服务,平台将对新一批币种开放最高20倍的梯度式借贷杠杆倍数。您可依据某个币种当前负债规模,在其所对应的最高可开杠杆倍数的范围内,对该币种单独设置借贷杠杆倍数,该币种的负债所对应的起始保证金率要求即为(1 / 自行设置的杠杆)。如果您没有对某个币种单独设置过杠杆倍数,那么系统将采用您原来的设置的全局1 / 2 / 3倍杠杆进行计算。
您选择的杠杆倍数的同时也决定了借贷的梯度限额,所选择的杠杆倍数越低,梯度限额越大。如果您想获得更高的梯度限额,请自行调低杠杆倍数即可。
关于梯度式杠杆倍数的更多系统计算规则详情,请参考:https://www.gate.io/zh/help/unified-account/risk_control_mechanism/33018/multi-currency-margin-mode-about-margin-and-terminology
当下实时梯度杠杆倍数信息公示,请参考:https://www.gate.io/zh/loan-info
为确保您在APP端获得统一账户更完整的高杠杆倍数交易体验,请您及时更新APP版本到V6.36.0。
平台将于11月21日执行本批次参数调整,本批次开放梯度式杠杆倍数的具体参数如下表,同时有部分币种的梯度设计亦有所调整,请留意风险。对于暂未配置梯度杠杆倍数的其他币种,其各个梯度档位的最高可开杠杆倍数将保持原来的3倍。平台将在未来逐步开放其他借贷币种的梯度式杠杆倍数,并在流动性允许的情况下尽可能提供给用户高杠杆倍数的交易服务,请关注平台最新公告。
币种 | 旧梯度 | 旧借币维持保证金率 | 旧最高杠杆倍数 | 新梯度 | 新借币维持保证金率 | 新最高杠杆倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
AVAX | 0-20万 | 5% | 3 | 0-10万 | 4% | 10 |
20万-50万 | 8% | 3 | 10万-20万 | 5% | 8 | |
50万-100万 | 15% | 3 | 20万-50万 | 8% | 6 | |
100万-200万 | 20% | 3 | 50万-100万 | 15% | 3 | |
>200万 | 30% | 0 | 100万-200万 | 20% | 2 | |
>200万 | 30% | 0 | ||||
SHIB | 0-20万 | 5% | 3 | 0-10万 | 4% | 10 |
20万-50万 | 10% | 3 | 10万-20万 | 5% | 8 | |
50万-100万 | 15% | 3 | 20万-50万 | 10% | 5.5 | |
100万-200万 | 20% | 3 | 50万-100万 | 15% | 3 | |
>200万 | 30% | 100万-200万 | 20% | 2.5 | ||
>200万 | 30% | 0 | ||||
LINK | 0-20万 | 5% | 3 | 0-10万 | 4% | 10 |
20万-50万 | 10% | 3 | 10万-20万 | 5% | 8 | |
50万-100万 | 15% | 3 | 20万-50万 | 10% | 5.5 | |
100-200万 | 20% | 3 | 50万-100万 | 15% | 3 | |
>200万 | 30% | 100万-200万 | 20% | 2.5 | ||
>200万 | 30% | 0 | ||||
BNB | 0-20万 | 8% | 3 | 0-10万 | 5% | 10 |
20万-50万 | 10% | 3 | 10万-20万 | 7% | 7 | |
50万-100万 | 15% | 3 | 20万-50万 | 10% | 5 | |
100万-200万 | 20% | 3 | 50万-100万 | 15% | 3 | |
>200万 | 30% | 100万-200万 | 20% | 2.5 | ||
>200万 | 30% | 0 | ||||
BCH | 0-20万 | 5% | 3 | 0-10万 | 4% | 10 |
20万-50万 | 7% | 3 | 10万-20万 | 5% | 8 | |
50万-100万 | 9% | 3 | 20万-50万 | 7% | 6 | |
100万-200万 | 15% | 3 | 50万-100万 | 9% | 4.5 | |
200万-300万 | 20% | 3 | 100万-200万 | 15% | 3 | |
>300万 | 30% | 200万-300万 | 20% | 2.5 | ||
>300万 | 30% | 0 | ||||
DOT | 0-20万 | 6% | 3 | 0-10万 | 4% | 10 |
20万-40万 | 10% | 3 | 10万-20万 | 5% | 8 | |
40万-60万 | 15% | 3 | 20万-50万 | 10% | 5 | |
60万-100万 | 20% | 3 | 50万-100万 | 15% | 3 | |
>100万 | 30% | 100万-200万 | 20% | 2.5 | ||
>200万 | 30% | 0 | ||||
LEO | 0-5000 | 10% | 3 | 0-5000 | 10% | 3 |
5000-1万 | 15% | 3 | 5000-1万 | 15% | 2 | |
>1万 | 30% | >1万 | 30% | 0 | ||
LTC | 0-50万 | 5% | 3 | 0-20万 | 4% | 10 |
50万-100万 | 7% | 3 | 20万-50万 | 5% | 8 | |
100万-200万 | 10% | 3 | 50万-100万 | 7% | 6 | |
200万-300万 | 15% | 3 | 100万-200万 | 10% | 5 | |
300万-400万 | 20% | 3 | 200万-300万 | 15% | 3 | |
>400万 | 30% | 300万-400万 | 20% | 2 | ||
>400万 | 30% | 0 | ||||
NEAR | 0-20万 | 8% | 3 | 0-10万 | 4% | 10 |
20万-50万 | 10% | 3 | 10万-20万 | 6% | 8 | |
50万-100万 | 15% | 3 | 20万-50万 | 10% | 5 | |
100万-200万 | 20% | 3 | 50万-100万 | 15% | 3 | |
>200万 | 30% | 100万-200万 | 20% | 2.5 | ||
>200万 | 30% | 0 | ||||
POL | newcoin | 0-5万 | 4% | 10 | ||
5万-10万 | 6% | 8 | ||||
10万-20万 | 10% | 5 | ||||
20万-30万 | 15% | 3 | ||||
30万-50万 | 20% | 2.5 | ||||
>50万 | 30% | 0 | ||||
KAS | 0-1万 | 6% | 3 | 0-1万 | 5% | 10 |
1万-5万 | 8% | 3 | 1万-2万 | 6% | 7 | |
5万-10万 | 12% | 3 | 2万-5万 | 8% | 5 | |
10万-20万 | 20% | 3 | 5万-10万 | 12% | 3 | |
>20万 | 30% | 10万-20万 | 20% | 2 | ||
>20万 | 30% | 0 | ||||
UNI | 0-10万 | 6% | 3 | 0-10万 | 5% | 10 |
10万-20万 | 8% | 3 | 10万-20万 | 8% | 7 | |
20万-50万 | 12% | 3 | 20万-50万 | 12% | 3.5 | |
50万-100万 | 20% | 3 | 50万-100万 | 20% | 2 | |
>100万 | 30% | >100万 | 30% | 0 | ||
ICP | 0-10万 | 8% | 3 | 0-10万 | 5% | 10 |
10万-20万 | 10% | 3 | 10万-20万 | 10% | 5.5 | |
20万-50万 | 16% | 3 | 20万-50万 | 16% | 3 | |
50万-100万 | 25% | 3 | 50万-100万 | 25% | 2 | |
>100万 | 30% | >100万 | 30% | 0 | ||
XMR | 0-1万 | 6% | 3 | 0-1万 | 5% | 10 |
1万-5万 | 10% | 3 | 1万-2万 | 7% | 7 | |
5万-10万 | 15% | 3 | 2万-5万 | 10% | 5 | |
10万-15万 | 20% | 3 | 5万-10万 | 15% | 3 | |
>15万 | 30% | 10万-15万 | 20% | 2.5 | ||
>15万 | 30% | 0 | ||||
APT | 0-20万 | 8% | 3 | 0-10万 | 5% | 10 |
20万-50万 | 12% | 3 | 10万-20万 | 8% | 6 | |
50万-100万 | 18% | 3 | 20万-50万 | 12% | 4 | |
100万-150万 | 24% | 3 | 50万-100万 | 18% | 3 | |
>150万 | 30% | 100万-150万 | 24% | 2 | ||
>150万 | 30% | 0 | ||||
PEPE | 0-10万 | 5% | 3 | 0-10万 | 5% | 10 |
10万-20万 | 6% | 3 | 10万-20万 | 6% | 8 | |
20万-50万 | 8% | 3 | 20万-50万 | 8% | 6 | |
50万-100万 | 10% | 3 | 50万-100万 | 10% | 4 | |
100万-200万 | 20% | 3 | 100万-200万 | 20% | 2.5 | |
>200万 | 30% | >200万 | 30% | 0 | ||
FET | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 7% | 7 | |
10万-20万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 10% | 5 | |
20万-50万 | 20% | 3 | 10万-20万 | 15% | 3 | |
>50万 | 30% | 20万-50万 | 20% | 2 | ||
>50万 | 30% | 0 | ||||
XLM | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 7% | 7 | |
10万-20万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 10% | 5 | |
20万-50万 | 25% | 3 | 10万-20万 | 15% | 3 | |
>50万 | 30% | 20万-50万 | 25% | 2 | ||
>50万 | 30% | 0 | ||||
ETC | 0-20万 | 5% | 3 | 0-10万 | 5% | 10 |
20万-50万 | 7% | 3 | 10万-20万 | 7% | 7 | |
50万-100万 | 10% | 3 | 20万-50万 | 10% | 5 | |
100万-150万 | 15% | 3 | 50万-100万 | 20% | 2.5 | |
150万-200万 | 20% | 3 | >100万 | 30% | 0 | |
>200万 | 30% | |||||
STX | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 7% | 7 | |
10万-20万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 10% | 5 | |
20万-50万 | 20% | 3 | 10万-20万 | 15% | 3 | |
>50万 | 30% | 20万-50万 | 20% | 2 | ||
>50万 | 30% | 0 | ||||
CRO | 0-1万 | 8% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
1万-2万 | 10% | 3 | 5000-1万 | 7% | 7 | |
2万-5万 | 15% | 3 | 1万-2万 | 10% | 5 | |
5万-10万 | 20% | 3 | 2万-5万 | 20% | 2.5 | |
>10万 | 30% | >5万 | 30% | 0 | ||
SUI | 0-20万 | 8% | 3 | 0-10万 | 5% | 10 |
20万-50万 | 12% | 3 | 10万-20万 | 8% | 7 | |
50万-100万 | 18% | 3 | 20万-50万 | 12% | 4.5 | |
100万-150万 | 24% | 3 | 50万-100万 | 18% | 3 | |
>150万 | 30% | 100万-150万 | 24% | 2 | ||
>150万 | 30% | 0 | ||||
IMX | 0-1万 | 8% | 3 | 0-1万 | 5% | 10 |
1万-5万 | 10% | 3 | 1万-2万 | 7% | 7 | |
5万-10万 | 15% | 3 | 2万-5万 | 10% | 5 | |
10万-20万 | 20% | 3 | 5万-10万 | 15% | 3 | |
>20万 | 30% | 10万-20万 | 20% | 2.5 | ||
>20万 | 30% | 0 | ||||
TAO | 0-1万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
1万-5万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 7% | 7 | |
5万-10万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 10% | 5 | |
10万-20万 | 20% | 3 | 10万-20万 | 15% | 3 | |
>20万 | 30% | 20万-50万 | 20% | 2 | ||
>50万 | 30% | 0 | ||||
FIL | 0-20万 | 8% | 3 | 0-5万 | 5% | 10 |
20万-50万 | 10% | 3 | 5万-10万 | 6% | 8 | |
50万-100万 | 15% | 3 | 10万-20万 | 8% | 6 | |
100万-200万 | 25% | 3 | 20万-50万 | 10% | 5 | |
>200万 | 30% | 50万-100万 | 15% | 3 | ||
100万-150万 | 20% | 2.5 | ||||
>150万 | 30% | 0 | ||||
RENDER | >0 | 10% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
2万-5万 | 6% | 8 | ||||
5万-10万 | 8% | 5.5 | ||||
10万-20万 | 12% | 4 | ||||
20万-50万 | 20% | 2 | ||||
>50万 | 30% | 0 | ||||
MNT | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 12% | 3 | 2万-5万 | 8% | 6 | |
10万-20万 | 18% | 3 | 5万-10万 | 12% | 4.5 | |
20万-30万 | 26% | 3 | 10万-20万 | 18% | 3 | |
>30万 | 30% | 20万-30万 | 26% | 2 | ||
>30万 | 30% | 0 | ||||
AAVE | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 7% | 7 | |
10万-20万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 10% | 5 | |
20万-50万 | 20% | 3 | 10万-20万 | 15% | 3 | |
>50万 | 30% | 20万-50万 | 20% | 2.5 | ||
>50万 | 30% | 0 | ||||
HBAR | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 7% | 7 | |
10万-20万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 10% | 5 | |
20万-50万 | 25% | 3 | 10万-20万 | 15% | 3 | |
>50万 | 30% | 20万-50万 | 25% | 2 | ||
>50万 | 30% | 0 | ||||
ARB | 0-20万 | 5% | 3 | 0-5万 | 4% | 10 |
20万-50万 | 10% | 3 | 5万-10万 | 5% | 8 | |
50万-100万 | 15% | 3 | 10万-20万 | 7% | 6 | |
100万-200万 | 20% | 3 | 20万-50万 | 10% | 5 | |
>200万 | 30% | 50万-100万 | 20% | 2.5 | ||
>100万 | 30% | 0 | ||||
VET | 0-5000 | 10% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
5000-1万 | 15% | 3 | 5000-1万 | 6% | 7 | |
>1万 | 30% | 1万-2万 | 8% | 6 | ||
2万-3万 | 12% | 5 | ||||
3万-5万 | 20% | 3 | ||||
>5万 | 30% | 0 | ||||
ATOM | 0-10万 | 6% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
10万-20万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 6% | 8 | |
20万-30万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 7% | 6 | |
30万-50万 | 20% | 3 | 10万-20万 | 10% | 5 | |
>50万 | 30% | 20万-30万 | 15% | 3 | ||
30万-50万 | 20% | 2.5 | ||||
>50万 | 30% | 0 | ||||
OP | 0-10万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
10万-20万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 6% | 8 | |
20万-50万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 7% | 6 | |
50万-100万 | 25% | 3 | 10万-20万 | 10% | 5 | |
>100万 | 30% | 20万-50万 | 15% | 3 | ||
50万-70万 | 25% | 2.5 | ||||
>70万 | 30% | 0 | ||||
INJ | 0-10万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
10万-20万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 6% | 8 | |
20万-50万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 8% | 6 | |
50万-100万 | 20% | 3 | 10万-20万 | 10% | 5 | |
>100万 | 30% | 20万-50万 | 15% | 3 | ||
50万-70万 | 20% | 2.5 | ||||
>70万 | 30% | 0 | ||||
MKR | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 7% | 6 | |
10万-20万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 10% | 5 | |
20万-50万 | 25% | 3 | 10万-20万 | 15% | 3 | |
>50万 | 30% | 20万-50万 | 25% | 2 | ||
>50万 | 30% | 0 | ||||
WIF | 0-10万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
10万-20万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 6% | 8 | |
20万-50万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 8% | 5.5 | |
50万-100万 | 20% | 3 | 10万-20万 | 12% | 4 | |
>100万 | 30% | 20万-30万 | 20% | 2.5 | ||
>30万 | 30% | 0 | ||||
AR | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 6% | 7 | |
10万-20万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 8% | 5.5 | |
20万-50万 | 25% | 3 | 10万-20万 | 12% | 4 | |
>50万 | 30% | 20万-30万 | 20% | 2.5 | ||
>30万 | 30% | 0 | ||||
GRT | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 12% | 3 | 2万-5万 | 8% | 6 | |
10万-20万 | 18% | 3 | 5万-10万 | 12% | 5 | |
20万-30万 | 26% | 3 | 10万-20万 | 18% | 3 | |
>30万 | 30% | 20万-30万 | 26% | 2 | ||
>30万 | 30% | 0 | ||||
RUNE | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 7% | 6 | |
10万-20万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 10% | 5 | |
20万-30万 | 20% | 3 | 10万-20万 | 15% | 3 | |
>30万 | 30% | 20万-30万 | 20% | 2 | ||
>30万 | 30% | 0 | ||||
HNT | 0-5000 | 8% | 3 | 0-2000 | 5% | 8 |
5000-1万 | 10% | 3 | 2000-5000 | 8% | 5 | |
1万-2万 | 20% | 3 | 5000-1万 | 10% | 3 | |
>2万 | 30% | 1万-2万 | 20% | 2 | ||
>2万 | 30% | 0 | ||||
BONK | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 12% | 3 | 2万-5万 | 8% | 5.5 | |
10万-20万 | 18% | 3 | 5万-10万 | 12% | 4 | |
20万-50万 | 26% | 3 | 10万-20万 | 18% | 3 | |
>50万 | 30% | 20万-50万 | 26% | 1.5 | ||
>50万 | 30% | 0 | ||||
THETA | 0-1万 | 8% | 3 | 0-1万 | 5% | 10 |
1万-5万 | 10% | 3 | 1万-2万 | 7% | 6 | |
5万-10万 | 15% | 3 | 2万-5万 | 10% | 5 | |
10万-20万 | 25% | 3 | 5万-10万 | 15% | 3 | |
>20万 | 30% | 10万-20万 | 25% | 2 | ||
>20万 | 30% | 0 | ||||
FTM | 0-10万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
10万-20万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 6% | 7 | |
20万-50万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 8% | 6 | |
50万-100万 | 20% | 3 | 10万-20万 | 10% | 5 | |
>100万 | 30% | 20万-50万 | 15% | 3 | ||
50万-80万 | 20% | 2.5 | ||||
>80万 | 30% | 0 | ||||
FLOKI | 0-10万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
10万-20万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 6% | 7 | |
20万-50万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 8% | 6 | |
50万-100万 | 20% | 3 | 10万-20万 | 13% | 4.5 | |
>100万 | 30% | 20万-50万 | 20% | 2.5 | ||
>50万 | 30% | 0 | ||||
ALGO | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 12% | 3 | 2万-5万 | 8% | 6 | |
10万-20万 | 18% | 3 | 5万-10万 | 12% | 4.5 | |
20万-30万 | 26% | 3 | 10万-20万 | 18% | 3 | |
>30万 | 30% | 20万-30万 | 26% | 2 | ||
>30万 | 30% | 0 | ||||
JUP | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 6% | 7 | |
10万-20万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 8% | 6 | |
20万-50万 | 25% | 3 | 10万-20万 | 12% | 4.5 | |
>50万 | 30% | 20万-50万 | 20% | 2.5 | ||
>50万 | 30% | 0 | ||||
PYTH | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 6% | 7 | |
10万-20万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 8% | 6 | |
20万-50万 | 25% | 3 | 10万-20万 | 12% | 4.5 | |
>50万 | 30% | 20万-50万 | 20% | 2.5 | ||
>50万 | 30% | 0 | ||||
LDO | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 12% | 3 | 2万-5万 | 6% | 7 | |
10万-20万 | 18% | 3 | 5万-10万 | 10% | 5 | |
20万-30万 | 26% | 3 | 10万-20万 | 15% | 3 | |
>30万 | 30% | 20万-30万 | 25% | 2.5 | ||
>30万 | 30% | 0 | ||||
JASMY | 0-5万 | 8% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
5万-10万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 7% | 6 | |
10万-20万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 10% | 5 | |
20万-50万 | 20% | 3 | 10万-20万 | 15% | 3 | |
>50万 | 30% | 20万-50万 | 20% | 2 | ||
>50万 | 30% | 0 | ||||
TIA | 0-10万 | 6% | 3 | 0-2万 | 5% | 10 |
10万-20万 | 10% | 3 | 2万-5万 | 6% | 7 | |
20万-50万 | 15% | 3 | 5万-10万 | 7% | 6 | |
50万-100万 | 25% | 3 | 10万-20万 | 10% | 5 | |
>100万 | 30% | 20万-50万 | 15% | 3 | ||
50万-80万 | 25% | 2 | ||||
>80万 | 30% | 0 |
**加密货币之门**
安全、快捷、轻松交易超过2,700种加密货币
• 访问 [Gate.io 官方网站](https://www.gate.io/zh/activities/gate-collaborates-with-inter-milan)
• 下载 [Gate.io App](https://www.gate.io/mobileapp?ch=ann28618 “Gate.io App”) / [电脑版](https://www.gate.io/mobileapp “电脑版”)
• 关注 [X (Twitter)](https://x.com/gate_io “X (Twitter)”) 接收福利放送
• 加入 [Telegram社群](https://t.me/gateio_en “Telegram社群”) 讨论热点话题
• 加入 [全球社区](https://www.gate.io/community “全球社区”) 获取最新资讯
• 查看 [100% 储备金证明](https://www.gate.io/proof-of-reserves “100% 储备金证明”)
• 新用户 [立即注册](https://www.gate.io/signup “立即注册”) 可享最高$6666迎新礼
• 老用户 [邀请](https://www.gate.io/referral “邀请”) 他人注册,可获40%佣金
Gate.io
2024年11月20日
Gate.io - 芝麻交易所,又称芝麻开门交易所,是原比特儿交易所国际版本,是全球第二大交易所 支持人民币OTC交易 让财富更自由一点
文章采集自互联网,本站不对其真实性负责,如需删除,请发送链接至oem1012@qq.com
发表评论
电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注
文章评论已关闭!