OKX 行情显示,Meme 币板块普跌,其中:
SHIB 1H 跌幅为 16.7%,现报 0.0000342 USDT;
BONK 1H 跌幅为 9.9%,现报 0.00003152 USDT;
PEPE 1H 跌幅为 8.01%,现报 0.000006262 USDT;
BABYDOGE 1H 跌幅为 7.4%,现报 0.000000002171 USDT;
DOGE 1H 跌幅为 7.1%,现报 0.17225 USDT;
PEOPLE 1H 跌幅为 5.5%,现报 0.04786 USDT;
FLOKI 1H 跌幅为 4.5%,现报 0.0001276 USDT;
MEME 1H 跌幅为 4.3%,现报 0.043 USDT;
ORDI 1H 跌幅为 1.8%,现报 84.44 USDT。
Gate.io - 芝麻交易所,又称芝麻开门交易所,是原比特儿交易所国际版本,是全球第二大交易所 支持人民币OTC交易 让财富更自由一点
文章采集自互联网,本站不对其真实性负责,如需删除,请发送链接至oem1012@qq.com
发表评论
电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注
文章评论已关闭!